Everest
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Material | Brass body and zinc alloy handle |
| Casting | Sand casting, die casting |
| Brass Content | 57-60% |
| Cartridge | Ceramic cartridge, KCG and Sedal cartridge availble Brass cartridge |
| Brass cartridge | |
| Surface Treatment | Chrome-plating and other plating available. |
| Brushed nickle, redbronze, antique brass, etc. | |
| Layer of Nickle Plating | 3.5-12um |
| Layer of Chrome Plating | 0.1-0.4um |
| Saline Chamber TEST | >24hours |
| Water Press for Leakage Test | 10kgs, no leakage |
| Life Test | 500,000 cycles |

| Material | Brass body and zinc alloy handle |
| Casting | Sand casting, die casting |
| Brass Content | 57-60% |
| Cartridge | Ceramic cartridge, KCG and Sedal cartridge availble Brass cartridge |
| Brass cartridge | |
| Surface Treatment | Chrome-plating and other plating available. |
| Brushed nickle, redbronze, antique brass, etc. | |
| Layer of Nickle Plating | 3.5-12um |
| Layer of Chrome Plating | 0.1-0.4um |
| Saline Chamber TEST | >24hours |
| Water Press for Leakage Test | 10kgs, no leakage |
| Life Test | 500,000 cycles |

