Everest
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Material | body zinc connetor brass |
| Casting | sand casting , die casting |
| Brass Content | 57-59% |
| brand | Everest |
| Cartridge | Ceramic cartridge Brass cartridge |
| Surface Treatment | Chrome-plating and other plating available Brushed nickle , redbronze , antique brass , etc |
| Layer of Nickle Plating | 3.7-12um |
| Layer of Chrome Plating | 0.2-0.7um |
| Saline Chambe test | >24hours |
| Water Press for Leakage Test | 10kgs,no leakage |
| Life Test | 300,000 ycles |
| Size | 1/2*1/2 |

| Material | body zinc connetor brass |
| Casting | sand casting , die casting |
| Brass Content | 57-59% |
| brand | Everest |
| Cartridge | Ceramic cartridge Brass cartridge |
| Surface Treatment | Chrome-plating and other plating available Brushed nickle , redbronze , antique brass , etc |
| Layer of Nickle Plating | 3.7-12um |
| Layer of Chrome Plating | 0.2-0.7um |
| Saline Chambe test | >24hours |
| Water Press for Leakage Test | 10kgs,no leakage |
| Life Test | 300,000 ycles |
| Size | 1/2*1/2 |

